دائمًا ما يبحث المستثمر عن أفضل سوق تداول الأسهم، فـ سوق الأسهم السعودية يعتبر من أكثر الأسواق سيولة من حيث تداول جميع الأسهم السعودية اليوم على مستوى العالم العربي.
في الآونة الأخيرة حقق تداول الأسهم للمؤشر السعودي، ارتفاعا ملحوظا حيث أنه ارتفع بنسبة 1.51% وهذا على حسب توقعات معظم المستثمرين المتابعين لأحوال أسواق المال؛ ومن الممكن أن يتم انخفاض سعر السهم مرة أخري في الأيام القليلة القادمة.
ومن الجدير بالذكر أن السوق العالمي يشهد مخاوف كبيرة بسبب أحوال إميكرون وكورونا الذي كان له تأثير علي الاقتصاد بشكل عام في العالم أجمع، وهذا يخلق نوع من التوتر في السوق المالي السعودي.
محتويات
- 1 السوق السعودي تداول اليوم جميع الأسهم
- 2 تداول جميع الأسهم اليوم
- 3 تداول السوق السعودي جميع الأسهم
- 4 الشراء المباشر وتداول جميع الأسهم العالمية اليوم
- 5 خطوات البدء في تداول جميع الأسهم للمبتدئين
- 6 أفضل شركات تداول جميع الأسهم السعودية اليوم
- 7 طريقة الاستثمار في سوق الاسهم
- 8 تحليل جميع الأسهم السعودية اليوم
- 9 تداول ملخص السوق
- 10 تداول جميع الاسهم اليوم مباشر
- 11 دخول السوق السعودي المفتوح للأسهم بـ 1000 ريال
- 12 سوق اليوم الأسهم
- 13 جميع الاسهم اليوم السعودية
- 14 تداول ملخص جميع الاسهم
- 15 موقع تداول جميع الأسهم
- 16 أخر أخبار الأسهم ألسعوديه وجميع الأسهم
- 17 تداول تجريبي للأسهم السعودية
- 18 السوق المالية السعودية تداول جميع الأسهم
- 19 ما هو سوق التداول السعودي؟
- 20 ما هي معاملات وقطاعات أسعار التداول؟
- 21 كم من الوقت يستغرق التدريب علي الحساب التجريبي؟
السوق السعودي تداول اليوم جميع الأسهم
يشهد السوق السعودي لتداول الأسهم، أن عام 2022 سوف يكون قادرا علي مواجهة جميع التحديات وسوف يشهد ارتفاعاً وهذا للعام السادس علي التوالي ويعتبر هذا العام من أفضل الأعوام للآتي ذكره
عام 2022 عام مميز بكل المقاييس
صرح عضو جمعية الأقتصاد السعودي إن عام 2022 من أفضل الأعوام حيث إن هذا العام شهد تدفق سيولة والعام الماضي أيضا حيث وصلت إلي 2.22 تريليون ريال عن العام الماضي، ومتوسط السيولة اليومية 8.92 مليار ريال سعودي.
تفاؤل كبير ومزيد من التفاؤل
هناك توقعات ونظرة تفاؤل كبيرة في الفترة الحالية، حيث إن هناك تم انطلاق مشاريع هائلة برؤية 2030 وهذا بفضل النظرة المستقبلية للقيادة السُّعُودية في دفع الإقتصاد السعودي لمناطق اقتصادية جديدة للتحفيز الإقتصاد والارتقاء بمستوي النهضة الإقتصادية الشاملة
تداول جميع الأسهم اليوم
تتضمن الأسهم السعودية على الكثير من الشركات التي تكون متخصصة في إتاحة العديد من المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الأسواق المالية.
- كما أنه أيضًا يحتوي على مؤشرات للقطاعات الرئيسية، وكذلك أيضًا الأسهم العملاقة، بالإضافة إلى الكاسبين والخاسرين كذلك.
- يتضمن مؤشر البورصة الرئيسي للسوق السعودية على العديد من مؤشرات التداول منها التي يعتمد عليها العديد من المستثمرين في تداولهم اليومي والاستثمار.
السهم | آخر سعر | نسبة التغير | التغير | القيمة | الكمية | سعر الفتح | أعلى سعر | أقل سعر |
أنابيب | 16.28 | 10.00% | ` 1.48 | 38,595,778.54 | 2,407,590 | 15.42 | 16.28 | 15.4 |
إم آي إس | 146.8 | 6.07% | ` 8.40 | 59,084,362.20 | 429,675 | 138.2 | 148.2 | 132.8 |
معدنية | 32 | 5.79% | ` 1.75 | 17,782,582.50 | 570,894 | 30.2 | 32.95 | 30.15 |
صادرات | 91 | 5.32% | ` 4.60 | 37,199,907.80 | 411,388 | 87 | 93 | 87 |
جبسكو | 44 | 5.26% | ` 2.20 | 12,915,056.95 | 302,723 | 41.8 | 44 | 41.6 |
أنابيب السعودية | 26.5 | 4.33% | ` 1.10 | 23,381,966.85 | 872,651 | 25.55 | 27.35 | 25.55 |
المتحدة للتأمين | 35.1 | 3.85% | ` 1.30 | 27,494,910.05 | 794,458 | 33.5 | 35.2 | 33.5 |
العالمية | 24.18 | 3.51% | ` 0.82 | 2,019,258.82 | 85,173 | 23.76 | 24.18 | 23.44 |
التأمين العربية | 39 | 3.45% | ` 1.30 | 14,155,422.30 | 373,770 | 37.9 | 39 | 37.25 |
الدوائية | 38.9 | 3.18% | ` 1.20 | 23,259,983.25 | 601,651 | 37.8 | 39.2 | 37.7 |
الأهلي للتكافل | 43.7 | 3.07% | ` 1.30 | 12,595,376.65 | 293,089 | 42.4 | 43.7 | 41.2 |
مجموعة الحكير | 20.5 | 3.02% | ` 0.60 | 10,273,033.98 | 509,695 | 19.94 | 20.6 | 19.84 |
الأهلي | 69 | 2.98% | ` 2.00 | 259,626,066.30 | 3,794,206 | 67.2 | 69.5 | 67.2 |
الإنماء | 25.7 | 2.96% | ` 0.74 | 401,221,599.73 | 15,831,519 | 24.98 | 25.85 | 24.92 |
الخزف السعودي | 52.5 | 2.94% | ` 1.50 | 48,104,021.60 | 921,442 | 50.7 | 52.8 | 50.7 |
الخليج للتدريب | 20.58 | 2.90% | ` 0.58 | 14,838,304.44 | 723,028 | 20.02 | 20.84 | 20.02 |
ملاذ للتأمين | 24.7 | 2.83% | ` 0.68 | 26,445,085.38 | 1,087,568 | 23.96 | 24.98 | 23.58 |
الباحة | 33.55 | 2.76% | ` 0.90 | 9,688,293.15 | 293,303 | 32.4 | 33.95 | 32.15 |
ميدغلف للتأمين | 19.66 | 2.72% | ` 0.52 | 5,953,325.70 | 306,845 | 19.16 | 19.66 | 19.14 |
العربي | 23.7 | 2.60% | ` 0.60 | 29,808,373.20 | 1,270,426 | 23.1 | 23.7 | 23.1 |
الرياض | 30 | 2.56% | ` 0.75 | 45,767,796.20 | 1,536,100 | 29.25 | 30 | 29.2 |
الوطنية للبناء والتس | 345 | 2.37% | ` 8.00 | 429,238.60 | 1,265 | 331.2 | 345 | 325 |
اكسا التعاونية | 34.75 | 2.36% | ` 0.80 | 11,558,219.40 | 336,028 | 33.9 | 34.8 | 33.9 |
أنعام القابضة | 89.2 | 2.29% | ` 2.00 | 20,915,003.90 | 234,290 | 87.2 | 90.9 | 86.8 |
الجزيرة | 19.4 | 2.21% | ` 0.42 | 116,322,616.50 | 6,063,427 | 18.98 | 19.44 | 18.9 |
أميانتيت | 17.76 | 2.19% | ` 0.38 | 14,125,564.00 | 790,873 | 17.38 | 18.1 | 17.38 |
ساب | 33.75 | 2.12% | ` 0.70 | 17,681,168.85 | 525,639 | 33.1 | 33.8 | 33.1 |
التموين | 90.2 | 2.04% | ` 1.80 | 30,888,269.90 | 345,747 | 88.3 | 90.5 | 88.3 |
إكسترا | 144.8 | 1.97% | ` 2.80 | 23,005,471.00 | 159,708 | 142.6 | 144.8 | 142.6 |
سيسكو | 31.4 | 1.95% | ` 0.60 | 79,299,352.20 | 2,547,125 | 30.7 | 31.85 | 30.5 |
الإعادة السعودية | 18 | 1.93% | ` 0.34 | 5,317,456.66 | 296,912 | 17.4 | 18.08 | 17.4 |
متطورة | 50.5 | 1.92% | ` 0.95 | 40,905,525.95 | 819,633 | 49.8 | 50.5 | 49.2 |
الحكير | 18.12 | 1.91% | ` 0.34 | 13,679,978.20 | 772,459 | 17.82 | 18.18 | 17.46 |
أسمنت الجنوب | 70.3 | 1.74% | ` 1.20 | 3,575,245.70 | 51,110 | 69.5 | 70.3 | 69.5 |
جزيرة تكافل | 26.4 | 1.73% | ` 0.45 | 2,725,694.10 | 104,200 | 25.95 | 26.4 | 25.9 |
الحمادي | 42.7 | 1.67% | ` 0.70 | 17,719,091.65 | 419,010 | 42.5 | 42.7 | 41.8 |
بوبا العربية | 142 | 1.57% | ` 2.20 | 3,896,612.00 | 27,578 | 141.2 | 142 | 140 |
بروج للتأمين | 23.5 | 1.56% | ` 0.36 | 5,110,812.92 | 219,989 | 23.16 | 23.5 | 23 |
ولاء | 20.36 | 1.50% | ` 0.30 | 2,622,647.58 | 130,098 | 20.1 | 20.36 | 20 |
أسواق المزرعة | 30.65 | 1.49% | ` 0.45 | 2,423,377.95 | 80,396 | 30.2 | 30.65 | 30 |
بي سي آي | 39.8 | 1.40% | ` 0.55 | 16,389,723.45 | 417,632 | 39.05 | 39.8 | 38.8 |
العمران | 102.2 | 1.39% | ` 1.40 | 6,694,499.40 | 65,772 | 101 | 103 | 100.4 |
الراجحي | 149 | 1.36% | ` 2.00 | 472,124,720.40 | 3,180,987 | 147 | 149.6 | 146.8 |
بدجت السعودية | 49 | 1.34% | ` 0.65 | 12,202,314.70 | 250,610 | 48.4 | 49.1 | 48.15 |
باعظيم | 112 | 1.27% | ` 1.40 | 15,414,566.00 | 138,331 | 109.8 | 113.8 | 109 |
التصنيع | 24.6 | 1.24% | ` 0.30 | 107,926,682.74 | 4,452,227 | 24.16 | 24.6 | 24 |
سلامة | 18.06 | 1.23% | ` 0.22 | 12,154,816.32 | 677,930 | 17.54 | 18.1 | 17.54 |
زين السعودية | 13.48 | 1.20% | ` 0.16 | 35,233,083.00 | 2,639,841 | 13.3 | 13.48 | 13.22 |
باتك | 39.35 | 1.16% | ` 0.45 | 11,636,070.35 | 301,960 | 38.9 | 39.35 | 38 |
طباعة وتغليف | 24.58 | 1.15% | ` 0.28 | 2,750,202.72 | 112,342 | 24.32 | 24.88 | 24.32 |
الشرقية للتنمية | 88.2 | 1.15% | ` 1.00 | 19,039,697.70 | 216,958 | 87.5 | 88.6 | 87.1 |
كهرباء السعودية | 26.45 | 1.15% | ` 0.30 | 107,948,117.90 | 4,118,714 | 26.05 | 26.45 | 26.05 |
الدرع العربي | 23.3 | 1.13% | ` 0.26 | 4,922,478.16 | 211,699 | 23 | 23.5 | 23 |
ساسكو | 31.95 | 1.11% | ` 0.35 | 45,345,578.05 | 1,356,926 | 31.5 | 32.15 | 31.35 |
سيرا | 21.92 | 1.11% | ` 0.24 | 45,082,908.84 | 2,097,638 | 21.42 | 21.92 | 21.24 |
سدافكو | 165.4 | 1.10% | ` 1.80 | 1,392,840.00 | 8,437 | 164.8 | 165.4 | 164.8 |
جرير | 205.2 | 1.08% | ` 2.20 | 26,200,571.60 | 128,323 | 202.8 | 205.2 | 202.2 |
عذيب للإتصالات | 25.55 | 0.99% | ` 0.25 | 23,661,326.00 | 917,546 | 25.95 | 26.4 | 25.4 |
نماء للكيماويات | 36.6 | 0.97% | ` 0.35 | 8,000,082.00 | 222,770 | 36 | 36.7 | 35.4 |
التعمير | 27.15 | 0.93% | ` 0.25 | 7,435,357.70 | 275,091 | 26.75 | 27.2 | 26.75 |
الإنماء طوكيو م | 27.7 | 0.91% | ` 0.25 | 3,568,864.45 | 129,784 | 27.2 | 27.8 | 27.2 |
بحر العرب | 155.8 | 0.91% | ` 1.40 | 65,560,832.00 | 422,310 | 152.8 | 161.4 | 149.4 |
سايكو | 22.34 | 0.90% | ` 0.20 | 13,002,013.50 | 582,639 | 22.2 | 22.44 | 22.12 |
مبكو | 44.85 | 0.90% | ` 0.40 | 11,798,019.00 | 264,733 | 44.15 | 45.1 | 44.15 |
صدق | 19.82 | 0.81% | ` 0.16 | 6,517,481.92 | 329,971 | 19.52 | 19.96 | 19.48 |
تهامة | 37.75 | 0.80% | ` 0.30 | 24,034,130.40 | 635,662 | 36.9 | 38.55 | 36.9 |
الإستثمار | 17.96 | 0.79% | ` 0.14 | 17,037,893.12 | 951,251 | 17.82 | 17.98 | 17.82 |
لازوردي | 20.7 | 0.78% | ` 0.16 | 9,022,479.58 | 440,077 | 20.4 | 20.78 | 20.26 |
دور | 33.35 | 0.76% | ` 0.25 | 5,352,178.00 | 161,829 | 33 | 33.45 | 32.7 |
أسمنت اليمامة | 26.9 | 0.75% | ` 0.20 | 8,387,864.80 | 314,011 | 26.8 | 27 | 26.6 |
أملاك | 24.38 | 0.74% | ` 0.18 | 23,630,044.34 | 977,689 | 24.12 | 24.4 | 24 |
البابطين | 34.4 | 0.73% | ` 0.25 | 4,377,176.65 | 128,707 | 34.15 | 34.4 | 33.8 |
السعودي الألماني الص | 35.15 | 0.72% | ` 0.25 | 11,538,876.30 | 330,374 | 34.85 | 35.15 | 34.7 |
نوفا للإستثمارات الس | 49.4 | 0.71% | ` 0.35 | 8,620,838.35 | 174,447 | 49.3 | 49.6 | 49.3 |
الصناعات الكهربائية | 28.35 | 0.71% | ` 0.20 | 5,753,244.30 | 203,614 | 28.05 | 28.6 | 28 |
الخريف | 99.7 | 0.71% | ` 0.70 | 68,107,757.70 | 683,486 | 99.6 | 101.6 | 98.6 |
فيبكو | 57.5 | 0.70% | ` 0.40 | 10,446,490.90 | 183,250 | 57 | 57.9 | 56 |
ساب للتكافل | 29.7 | 0.68% | ` 0.20 | 1,724,364.30 | 58,380 | 29.4 | 30 | 29.1 |
الوطنية للتعليم | 62 | 0.65% | ` 0.40 | 1,502,877.10 | 24,449 | 60.3 | 63.7 | 60.3 |
المواساة | 167.2 | 0.60% | ` 1.00 | 10,308,347.40 | 60,786 | 167.8 | 170.8 | 167.2 |
تنمية | 84.5 | 0.59% | ` 0.50 | 13,488,572.20 | 159,864 | 83.9 | 85.2 | 83.6 |
الكيميائية | 34.4 | 0.58% | ` 0.20 | 6,813,537.35 | 198,946 | 34.2 | 34.7 | 33.85 |
المراعي | 52.5 | 0.57% | ` 0.30 | 19,221,886.90 | 368,814 | 52.1 | 52.5 | 52 |
شاكر | 22.34 | 0.54% | ` 0.12 | 12,606,175.98 | 566,049 | 22.2 | 22.44 | 22.1 |
السعودي الفرنسي | 48 | 0.52% | ` 0.25 | 10,646,064.75 | 222,554 | 47.35 | 48.25 | 47.35 |
عناية | 29.15 | 0.52% | ` 0.15 | 10,160,072.65 | 349,762 | 28.8 | 29.75 | 28.3 |
مسك | 20.18 | 0.50% | ` 0.10 | 10,488,066.74 | 523,646 | 20.02 | 20.22 | 19.96 |
أيان | 20.9 | 0.48% | ` 0.10 | 14,065,271.54 | 673,969 | 20.94 | 21 | 20.7 |
أسلاك | 31.4 | 0.48% | ` 0.15 | 3,892,639.05 | 124,008 | 31.05 | 31.75 | 30.95 |
أسترا الصناعية | 41.95 | 0.48% | ` 0.20 | 6,249,331.45 | 150,209 | 41.5 | 42 | 41.3 |
الحبيب | 170.8 | 0.47% | ` 0.80 | 13,759,791.00 | 80,824 | 170 | 171.4 | 169 |
سابك | 128.2 | 0.47% | ` 0.60 | 119,797,358.40 | 936,411 | 128 | 128.6 | 127.4 |
سابك للمغذيات الزراع | 175 | 0.46% | ` 0.80 | 251,020,688.00 | 1,429,693 | 175 | 178.6 | 173.6 |
الخليجية العامة | 14 | 0.43% | ` 0.06 | 6,091,682.60 | 437,301 | 13.9 | 14.04 | 13.8 |
هرفي للأغذية | 72.2 | 0.42% | ` 0.30 | 23,696,449.70 | 325,324 | 71.5 | 73.8 | 71.5 |
أليانز إس إف | 24.2 | 0.41% | ` 0.10 | 1,853,727.34 | 77,370 | 23.94 | 24.2 | 23.72 |
تكوين | 19.48 | 0.41% | ` 0.08 | 5,979,753.58 | 308,815 | 19.3 | 19.56 | 19.2 |
الدريس | 76.8 | 0.39% | ` 0.30 | 19,666,073.30 | 256,311 | 76.6 | 77.7 | 76 |
مدينة المعرفة | 17.08 | 0.35% | ` 0.06 | 7,475,979.20 | 440,979 | 17.02 | 17.12 | 16.8 |
حلواني إخوان | 87.7 | 0.34% | ` 0.30 | 2,827,610.60 | 32,591 | 87.4 | 88 | 85 |
أسمنت تبوك | 18.34 | 0.33% | ` 0.06 | 3,050,100.08 | 166,750 | 18.3 | 18.36 | 18.24 |
المراكز | 24.78 | 0.32% | ` 0.08 | 4,753,755.40 | 192,445 | 24.6 | 24.84 | 24.6 |
كيان السعودية | 19.24 | 0.31% | ` 0.06 | 87,809,888.36 | 4,586,470 | 19.14 | 19.3 | 18.98 |
أسمنت الشمالية | 14.26 | 0.28% | ` 0.04 | 5,053,014.96 | 356,720 | 14.2 | 14.26 | 14.1 |
الواحة | 71.9 | 0.28% | ` 0.20 | 7,485,163.60 | 104,320 | 71.2 | 72.5 | 71.1 |
أسمنت حائل | 14.4 | 0.28% | ` 0.04 | 3,748,347.66 | 261,755 | 14.32 | 14.4 | 14.28 |
ينساب | 72.8 | 0.28% | ` 0.20 | 28,269,377.00 | 391,215 | 72.8 | 73 | 71.8 |
مكة | 73.8 | 0.27% | ` 0.20 | 13,463,972.40 | 184,497 | 73.6 | 74 | 72 |
كيمانول | 37.1 | 0.27% | ` 0.10 | 63,506,118.30 | 1,697,358 | 37.15 | 37.95 | 36.8 |
أرامكو السعودية | 37.4 | 0.27% | ` 0.10 | 103,255,017.10 | 2,763,382 | 37.3 | 37.55 | 37.15 |
الوطنية | 42.1 | 0.24% | ` 0.10 | 3,483,177.20 | 83,234 | 41.6 | 42.2 | 41.5 |
الخبير ريت | 9.32 | 0.21% | ` 0.02 | 1,800,883.82 | 193,794 | 9.28 | 9.32 | 9.27 |
أسمنت نجران | 18.94 | 0.21% | ` 0.04 | 13,091,021.48 | 692,452 | 18.9 | 18.96 | 18.86 |
سابتكو | 22.44 | 0.18% | ` 0.04 | 9,609,333.68 | 429,298 | 22.34 | 22.6 | 22.28 |
إعمار | 11.9 | 0.17% | ` 0.02 | 37,843,130.00 | 3,232,249 | 11.88 | 11.9 | 11.56 |
ذيب | 60.6 | 0.17% | ` 0.10 | 6,697,015.60 | 110,460 | 60.6 | 61 | 60.1 |
رعاية | 62.9 | 0.16% | ` 0.10 | 4,193,085.80 | 66,960 | 62.4 | 63 | 62.2 |
المصافي | 136.8 | 0.15% | ` 0.20 | 23,782,146.60 | 174,504 | 134.2 | 138.6 | 134.2 |
تْشب | 35.25 | 0.14% | ` 0.05 | 3,590,494.55 | 102,892 | 34.9 | 35.25 | 34.5 |
البحري | 35.85 | 0.14% | ` 0.05 | 6,009,741.95 | 167,652 | 35.8 | 35.9 | 35.8 |
الأندلس | 19.2 | 0.10% | ` 0.02 | 3,849,610.32 | 200,708 | 19.08 | 19.28 | 19.08 |
الطاقة | 46.05 | 0.00% | ` 0.00 | 7,982.10 | 175 | 0 | 46.05 | 45.5 |
جروب بلس | 47.7 | 0.00% | ` 0.00 | 5,623.10 | 118 | 0 | 47.7 | 47.6 |
تعليم ريت | 14 | 0.00% | ` 0.00 | 180,938.18 | 12,945 | 0 | 14.18 | 13.8 |
إتحاد الخليج الأهلية | 17.1 | 0.00% | ` 0.00 | 1,910,977.78 | 112,139 | 17 | 17.26 | 16.84 |
اللجين | 54.6 | 0.00% | ` 0.00 | 17,297,585.30 | 319,243 | 54.3 | 54.7 | 53.9 |
اس تي سي | 115 | 0.00% | ` 0.00 | 157,356,851.80 | 1,369,955 | 115.4 | 115.4 | 114.2 |
الاتحاد | 21 | 0.00% | ` 0.00 | 1,058,334.08 | 50,424 | 21.02 | 21.02 | 20.9 |
البلاد | 46 | 0.00% | ` 0.00 | 166,505,232.40 | 3,615,643 | 46 | 46.9 | 45.3 |
أسمنت المدينة | 23.2 | 0.00% | ` 0.00 | 18,508,821.02 | 797,848 | 23.18 | 23.26 | 23.16 |
المتقدمة | 72 | 0.00% | ` 0.00 | 31,951,394.70 | 443,962 | 71.7 | 72.2 | 71.6 |
عسير | 20.52 | -0.10% | ` -0.02 | 6,804,457.60 | 332,337 | 20.34 | 20.72 | 20.32 |
التعاونية | 83.3 | -0.12% | ` -0.10 | 2,895,177.00 | 34,705 | 83.3 | 83.6 | 83.3 |
أسمنت القصيم | 80 | -0.12% | ` -0.10 | 2,768,637.10 | 34,676 | 79.8 | 80 | 79.5 |
أسمنت ينبع | 37.65 | -0.13% | ` -0.05 | 2,857,033.65 | 75,783 | 37.75 | 37.9 | 37.55 |
الجوف | 62.5 | -0.16% | ` -0.10 | 29,734,862.00 | 481,353 | 62.5 | 62.9 | 60.8 |
أسمنت السعودية | 59.5 | -0.17% | ` -0.10 | 6,770,803.60 | 113,341 | 59.5 | 60 | 59.3 |
بنان | 57.2 | -0.17% | ` -0.10 | 530,443.30 | 9,256 | 57.5 | 57.5 | 57.2 |
المملكة | 10.3 | -0.19% | ` -0.02 | 1,625,761.60 | 158,346 | 10.3 | 10.3 | 10.24 |
بن داود | 101.8 | -0.20% | ` -0.20 | 4,460,467.60 | 43,939 | 102 | 102.2 | 101.2 |
زجاج | 36.3 | -0.28% | ` -0.10 | 12,097,495.60 | 333,599 | 36.35 | 36.65 | 36 |
جبل عمر | 30.05 | -0.33% | ` -0.10 | 18,835,280.25 | 628,426 | 30.25 | 30.25 | 29.8 |
سبكيم العالمية | 43.7 | -0.34% | ` -0.15 | 114,743,611.95 | 2,636,134 | 43.95 | 44 | 43.25 |
وقت اللياقة | 113 | -0.35% | ` -0.40 | 16,551,809.40 | 145,316 | 113.8 | 114.6 | 112.2 |
أسمنت ام القرى | 26.05 | -0.38% | ` -0.10 | 6,323,742.90 | 242,357 | 26.1 | 26.25 | 26 |
أسمنت الشرقية | 47 | -0.42% | ` -0.20 | 1,540,885.75 | 32,774 | 47.2 | 47.2 | 47 |
الخدمات الأرضية | 35.1 | -0.43% | ` -0.15 | 7,783,453.90 | 222,602 | 35 | 35.15 | 34.75 |
طيبة | 34.2 | -0.44% | ` -0.15 | 10,558,464.45 | 307,159 | 34.5 | 34.8 | 34.1 |
الكابلات السعودية | 21.36 | -0.47% | ` -0.10 | 8,060,069.88 | 376,324 | 21.4 | 21.7 | 21.22 |
إتحاد إتصالات | 29.7 | -0.50% | ` -0.15 | 44,665,350.05 | 1,499,390 | 29.75 | 30 | 29.6 |
الغاز | 55.7 | -0.54% | ` -0.30 | 8,176,968.70 | 146,035 | 55.8 | 56.5 | 55.5 |
الأسماك | 51.7 | -0.58% | ` -0.30 | 14,356,504.00 | 277,734 | 51.5 | 52.3 | 51.1 |
العبداللطيف | 34.1 | -0.58% | ` -0.20 | 11,228,985.30 | 331,551 | 34.2 | 34.2 | 33.5 |
معادن | 78.5 | -0.63% | ` -0.50 | 58,033,782.10 | 738,826 | 79 | 79.5 | 77.6 |
العقارية | 21 | -0.66% | ` -0.14 | 14,358,947.24 | 691,269 | 21.12 | 21.12 | 20.56 |
وفرة | 119.2 | -0.67% | ` -0.80 | 13,293,435.40 | 112,093 | 118 | 120 | 117.8 |
أسمنت الجوف | 11.4 | -0.70% | ` -0.08 | 4,816,466.24 | 423,225 | 11.46 | 11.46 | 11.32 |
مهارة | 82.3 | -0.72% | ` -0.60 | 34,804,812.30 | 424,790 | 82.6 | 83.1 | 81 |
بترو رابغ | 27 | -0.73% | ` -0.20 | 27,407,494.45 | 1,015,656 | 27.2 | 27.25 | 26.75 |
صدر | 453 | -0.74% | ` -3.40 | 103,184,178.20 | 228,375 | 464 | 465.4 | 444.2 |
أسمنت الرياض | 32.05 | -0.77% | ` -0.25 | 4,889,011.35 | 152,610 | 32.5 | 32.5 | 31.95 |
أمانة للتأمين | 37.6 | -0.79% | ` -0.30 | 9,889,585.40 | 260,961 | 37.45 | 39 | 37.1 |
عطاء | 59.9 | -0.83% | ` -0.50 | 2,612,252.70 | 43,568 | 60.2 | 60.5 | 59.6 |
الفخارية | 80.3 | -0.86% | ` -0.70 | 14,758,405.20 | 183,811 | 81 | 81.6 | 79 |
موبي | 113 | -0.88% | ` -1.00 | 640,827.80 | 5,639 | 116 | 116 | 113 |
أبو معطي | 43.65 | -0.91% | ` -0.40 | 8,796,496.25 | 201,168 | 44.05 | 44.3 | 43.1 |
ريدان | 21.44 | -0.92% | ` -0.20 | 7,206,512.38 | 338,203 | 21.48 | 21.6 | 21 |
دار الأركان | 9.16 | -0.97% | ` -0.09 | 121,326,040.99 | 13,257,549 | 9.25 | 9.25 | 9.09 |
مجموعة صافولا | 35.35 | -0.98% | ` -0.35 | 20,771,378.75 | 589,204 | 35.6 | 35.65 | 35.05 |
سلوشنز | 198 | -1.00% | ` -2.00 | 27,994,566.00 | 141,047 | 200 | 200 | 196.6 |
بتروكيم | 42.65 | -1.04% | ` -0.45 | 7,454,866.15 | 173,784 | 43.5 | 43.5 | 42.65 |
تكافل الراجحي | 84 | -1.06% | ` -0.90 | 10,474,442.60 | 124,854 | 84.3 | 84.8 | 83 |
مجموعة فتيحي | 46.6 | -1.06% | ` -0.50 | 7,767,034.20 | 165,703 | 47.15 | 47.35 | 46.5 |
حديد وطني | 64.5 | -1.07% | ` -0.70 | 3,353,644.00 | 51,987 | 65.4 | 65.4 | 64 |
الأبحاث والإعلام | 164.8 | -1.08% | ` -1.80 | 10,659,507.80 | 64,786 | 165 | 167.4 | 162.8 |
اليمامة للحديد | 43 | -1.15% | ` -0.50 | 20,606,448.60 | 478,176 | 43.85 | 43.85 | 42.85 |
نادك | 33.65 | -1.18% | ` -0.40 | 7,447,554.45 | 221,118 | 34.05 | 34.05 | 33.4 |
أسواق ع العثيم | 115 | -1.20% | ` -1.40 | 9,400,141.60 | 81,561 | 115 | 115.8 | 114.8 |
غاز | 97 | -1.32% | ` -1.30 | 257,391.80 | 2,687 | 98.3 | 98.3 | 94.6 |
أكوا باور | 75.1 | -1.44% | ` -1.10 | 320,985,767.20 | 4,336,803 | 73 | 75.3 | 72.2 |
المجموعة السعودية | 34 | -1.45% | ` -0.50 | 59,957,012.05 | 1,754,821 | 34.55 | 34.95 | 33.9 |
جازادكو | 23.04 | -1.54% | ` -0.36 | 16,891,692.88 | 736,106 | 23.12 | 23.4 | 22.66 |
أسمنت العربية | 38.15 | -1.55% | ` -0.60 | 15,048,567.20 | 393,816 | 38.6 | 38.65 | 37.95 |
برغرايززر | 228.4 | -1.55% | ` -3.60 | 1,379,024.00 | 6,054 | 228.4 | 229.2 | 227 |
الكثيري | 71.3 | -1.66% | ` -1.20 | 5,163,772.70 | 72,141 | 72.6 | 73 | 70.6 |
أسيج | 36.5 | -1.75% | ` -0.65 | 9,440,978.20 | 262,241 | 35.1 | 36.75 | 35.1 |
البحر الأحمر | 23.52 | -1.92% | ` -0.46 | 9,941,878.50 | 426,987 | 23.02 | 23.58 | 23 |
تبوك الزراعية | 34.3 | -2.14% | ` -0.75 | 21,517,048.85 | 621,396 | 35.15 | 35.2 | 34.2 |
جاكو | 25.3 | -2.32% | ` -0.60 | 7,368,934.90 | 289,190 | 25.5 | 26 | 25.1 |
سمو | 62.7 | -2.34% | ` -1.50 | 1,745,317.50 | 27,772 | 63.3 | 63.5 | 62.2 |
الزامل للصناعة | 30.9 | -2.37% | ` -0.75 | 33,890,600.70 | 1,076,340 | 31.6 | 32.1 | 30.9 |
نسيج | 36.8 | -2.39% | ` -0.90 | 17,446,365.05 | 470,733 | 37.6 | 37.75 | 36.7 |
الأصيل | 52.5 | -2.42% | ` -1.30 | 6,330,098.50 | 120,775 | 53.1 | 53.1 | 51.8 |
المركز الكندي الطبي | 72 | -2.44% | ` -1.80 | 2,425,159.40 | 33,568 | 73.5 | 73.5 | 71.5 |
بوان | 36.45 | -2.67% | ` -1.00 | 12,073,008.35 | 329,486 | 37.45 | 37.55 | 36.3 |
دله الصحية | 75.2 | -2.72% | ` -2.10 | 16,485,361.70 | 217,718 | 76.6 | 77 | 75 |
شمس | 72.3 | -2.82% | ` -2.10 | 27,252,921.70 | 372,827 | 73.5 | 74.1 | 72.3 |
صناعة الورق | 55.3 | -2.98% | ` -1.70 | 14,323,717.60 | 257,248 | 56.5 | 56.5 | 55.2 |
260 | -3.99% | ` -10.80 | 34,054,904.40 | 125,046 | 297.8 | 327 | 243 | |
التطويرية الغذائية | 211.2 | -4.00% | ` -8.80 | 26,954,971.00 | 128,638 | 220 | 226 | 202.2 |
فش فاش | 278.6 | -4.13% | ` -12.00 | 3,190,528.20 | 11,279 | 290.6 | 291.2 | 277 |
